Model | Síť | Do prodeje | Rozměry (mm) | Displej | Fotoaparát | Popora iOS |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4S | 3G | 10/2011 | 115.2 x 58.6 x 9.3 140g | 3.5 inch | 8 / 0.3 MPx | 5 - 9.3.5 |
iPhone 5 | 3G | 9/2012 | 123.8 x 58.6 x 7.6 112g | 4.0 inch | 8 / 1.2 MPx | 6 - 10.2 |
iPhone 5C | LTE | 9/2013 | 124.4 x 59.2 x 9 132g | 4.0 inch | 8 / 1.2 MPx | 7 - 10.2 |
iPhone 5S | LTE | 9/2013 | 123.8 x 58.6 x 7.6 112g | 4.0 inch | 8 / 1.2 MPx | 7 - 10.2 |
iPhone 6 | LTE | 9/2014 | 138.1 x 67 x 6.9 129g | 4.7 inch | 8 / 1.2 MPx | 8 - 10.2 |
iPhone 6 Plus | LTE | 9/2014 | 158.1 x 77.8 x 7.1 172g | 5.5 inch | 8 / 1.2 MPx | 8 - 10.2 |
iPhone 6S | LTE | 9/2015 | 138.3 x 67.1 x 7.1 143g | 4.7 inch | 12 / 5 Mpx | 9 - 10.2 |
iPhone 6S Plus | LTE | 9/2015 | 158.2 x 77.9 x 7.3 192g | 5.5 inch | 12 / 5 Mpx | 9 - 10.2 |
iPhone SE | LTE | 3/2016 | 123.8 x 58.6 x 7.6 113g | 4.0 inch | 12 / 1.2 Mpx | 9.3.2 - 10.2 |
iPhone 7 | LTE | 9/2016 | 138.3 x 67.1 x 7.1 138g | 4.7 inch | 12 / 7 Mpx | 10.0.1 - 10.2 |
iPhone 7 Plus | LTE | 9/2016 | 158.2 x 77.9 x 7.3 188g | 5.5 inch | 12 / 7 Mpx | 10.0.1 - 10.2 |
V tabulce je uvedena nejrychlější podporovaná mobilní datová síť v ČR.
Softwarová podpora iOS je u Apple iPhone standardně 4 roky od uvedení zařízení na trh.